608 ZZ ABEC 5 Rulman Satılık

608 ZZ ABEC 5 Rulman Satılık Rulman Fiyatları Ne Kadar ?

608 ZZ ABEC 5 Rulman Satılık . Bir çok sektörde kullanılan bu rulman son zamanlarda yok satmaktadır. Mobilya,  paten, oyuncak, kaykay, scooter 3d printer yazıcılarda kullanılmaktadır. Özellikle son zamanlarda Stres Çarkı oyuncağında 3-4 adet kullanıldığı için piyasada uygun fiyata bulmak çok zor.

Rulman çeşitleri Çin den ithal edilmektedir.

Bizimde elimizde 30 000 adet rulman vardır.

Sattığımız bu rulmanlar 3 yıl önce satın aldığımız 40 000 adet mobilya sektöründe kullanılmaya hazır aparatların ortasından çıkardığımız rulmanlardır.

Kalitesine göre  3 farklı 608 zz Rulman vardır.

SIFIR 608 ZZ ABEC 7 5 Rulman tanesi 5  tl dir.

Satın al

Sıfıra yakın 608 zz Rulman FİYATI 1,5 TL dir.

Mat renkte az kullanılmış 608 zz Rulman FİYATI 0,75 TL dir.( Pas sökücü ve yağ ile iyi hale geliyor)

10 adet numune kargo bize ait gönderilir.

10 adet 608 ZZ ABEC 7 Rulman + kargo = 100  tl dir.

10 adet Sıfıra yakın 608 zz Rulman + kargo = 55 tl dir.

10 adet Mat renkte az kullanılmış 608 zz Rulman + kargo = 47 tl dir.

3 firmaya sattık yorumlarını bu makale altında yayınlayacağım. Sizde yorum yazınız.

608 zz rulman fiyatları

1,5 tl den başlayıp 10 tl kadar rulman bulunuyor.

608 zz Rulman Ölçüleri 

d (mm) 8
D (mm) 22
B (mm) 7
Ağırlık 12 gr.
608 ZZ ABEC 5 Rulman
608 ZZ ABEC 5 Rulman
Çin malı 608 zz rulman ölçüleri, 2021 yılı ithalat 608z rulman fiyatları,608 rulman ölçüleri,608 zz rulman fiyatları,608rs rulman,608z rulman ölçüleri,3d yazıcı printer 608 zz c3 rulman. abec 7 rulman nedir ,kaykay rulman fiyatları, abec 9 rulman, abec 7 kaykay, paten rulmanı, bec 3 rulman, abec 5 rulman nedir, abec 7 paten rulmanı fiyatları.

608 ZZ – 608Z – 608 2Z Rulman 8x22x7

Aisi 52100 (Krom Çelik) özel stabilize.
*Radyal boşluk yüksek ısı için özel dizayn edilmiştir.(4xC5)
*Bütün parçalar Manganez Fosfat kaplanmıştır.
*Çelik kafes yapısına sahiptir.
*280°C ISIYA KADAR DAYANIKLIDIR.
PARÇA NO B DW Devir/
dak.
Statik Yük (Kn)
280°’de
Statik Yük (Kn)
20°’de FİYAT

6000 BHTS ZZ 280° 10 26 8 2240 1,40 1,96 7,2 €
6001 BHTS ZZ 280° 12 28 8 2080 1,69 2,36 8,0 €
6002 BHTS ZZ 280° 15 32 9 1920 2,04 2,85 9,8 €
6003 BHTS ZZ 280° 17 35 10 1760 2,32 3,25 10,5 €
6004 BHTS ZZ 280° 20 42 12 1600 3,57 5,00 11,6 €
6005 BHTS ZZ 280° 25 47 12 1360 4,18 5,85 12,9 €
6006 BHTS ZZ 280° 30 55 13 1040 5,71 8,00 13,8 €
6007 BHTS ZZ 280° 35 62 14 880 7,43 10,40 15,1 €
6008 BHTS ZZ 280° 40 68 15 800 8,43 11,80 16,0 €
6009 BHTS ZZ 280° 45 75 16 720 10,21 14,30 20,0 €
6010 BHTS ZZ 280° 50 80 16 680 11,14 15,60 23,6 €
6011 BHTS ZZ 280° 55 90 18 600 15,14 21,20 25,0 €
6012 BHTS ZZ 280° 60 95 18 560 16,57 23,20 28,5 €
6013 BHTS ZZ 280° 65 100 18 504 17,86 25,00 34,7 €
6014 BHTS ZZ 280° 70 110 20 480 22,50 31,50 45,8 €
6017 BHTS ZZ 280° 85 130 22 380 30,64 42,90 91,5 €
6020 BHTS ZZ 280° 100 150 24 300 38,53 53,90 151,4 €

PARÇA NO B DW Devir/
dak.
Statik Yük (Kn)
280°’de
Statik Yük (Kn)
20°’de FİYAT
6200 BHTS ZZ 280° 10 30 9 2080 1,86 2,60 6,9 €
6201 BHTS ZZ 280° 12 32 10 1920 2,21 3,10 6,9 €
6202 BHTS ZZ 280° 15 35 11 1600 2,68 3,75 7,6 €
6203 BHTS ZZ 280° 17 40 12 1440 3,39 4,75 8,7 €
6204 BHTS ZZ 280° 20 47 14 1200 4,68 6,55 9,3 €
6205 BHTS ZZ 280° 25 52 15 1120 5,71 8,00 10,0 €
6206 BHTS ZZ 280° 30 62 16 880 8,00 11,20 10,7 €
6207 BHTS ZZ 280° 35 72 17 760 10,92 15,30 12,0 €
6208 BHTS ZZ 280° 40 80 18 680 12,86 18,00 14,2 €
6209 BHTS ZZ 280° 45 85 19 640 14,57 20,40 16,5 €
6210 BHTS ZZ 280° 50 90 20 600 17,14 24,00 19,1 €
6211 BHTS ZZ 280° 55 100 21 536 20,71 29,00 23,2 €
6212 BHTS ZZ 280° 60 110 22 480 25,71 36,00 32,9 €
6213 BHTS ZZ 280° 65 120 23 424 29,64 41,50 43,6 €
6214 BHTS ZZ 280° 70 125 24 400 31,43 44,00 51,2 €
6215 BHTS ZZ 280° 75 130 25 384 35,00 49,00 82,3 €
6218 BHTS ZZ 280° 90 160 30 310 52,50 73,50 123,6 €

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir